- Revealed: World’s Best Countries For Women, 2025
https://ceoworld.biz/2025/05/10/revealed-worlds-best-countries-for-women-2025/ - OECD Better Life Index
https://www.oecd.org/en/data/tools/oecd-better-life-index.html - Japan Rises Slightly in 2024 Gender Gap Ranking
https://www.nippon.com/en/japan-data/h02024/ - Women, Peace and Security Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Women,_Peace_and_Security_Index - Best countries for women’s health
https://www.comparethemarket.com.au/health-insurance/features/best-countries-for-womens-health/
女性に関する様々な国際比較ランキング
主な女性に関するランキング
2024 Global Gender Gap Index Rankings
世界経済フォーラムが発表するランキング。146カ国を対象に女性と男性の間の格差を測定しています。
評価項目は経済参加と機会、教育成就、健康と生存、政治的エンパワーメントの4分野です。日本は118位。
出典:nippon.com : Japan Rises Slightly in 2024 Gender Gap Ranking
| 2024年順位 | 2023年順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iceland(アイスランド) | 0.935 |
| 2 | 3 | Finland(フィンランド) | 0.875 |
| 3 | 2 | Norway(ノルウェー) | 0.875 |
| 4 | 4 | New Zealand(ニュージーランド) | 0.835 |
| 5 | 5 | Sweden(スウェーデン) | 0.816 |
| 6 | 7 | Nicaragua(ニカラグア) | 0.811 |
| 7 | 6 | Germany(ドイツ) | 0.810 |
| 8 | 8 | Namibia(ナミビア) | 0.805 |
| 9 | 11 | Ireland(アイルランド) | 0.802 |
| 10 | 18 | Spain(スペイン) | 0.797 |
| 14 | 15 | Britain(イギリス) | 0.792 |
| 22 | 40 | France(フランス) | 0.781 |
| 36 | 30 | Canada(カナダ) | 0.761 |
| 43 | 43 | United States(アメリカ) | 0.747 |
| 74 | 71 | United Arab Emirates(UAE) | 0.713 |
| 87 | 79 | Italy(イタリア) | 0.703 |
| 94 | 105 | South Korea(韓国) | 0.696 |
| 106 | 107 | China(中国) | 0.705 |
| 118 | 125 | Japan(日本) | 0.663 |
| 129 | 127 | India(インド) | 0.641 |
| 135 | 134 | Egypt(エジプト) | 0.629 |
| 146 | ― | Sudan(スーダン) | 0.568 |
女性、平和と安全保障指数(Women, Peace and Security Index)
ジョージタウン大学のWomen, Peace and Security研究所が発表する指数。177カ国を対象に女性の包括性(inclusion)、正義(justice)、安全保障(security)の3つの側面から評価しています。
Women, Peace and Security Index 2023/2024
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | Denmark(デンマーク) | 0.932 |
| 2 | Switzerland(スイス) | 0.928 |
| 3 | Sweden(スウェーデン) | 0.926 |
| 4 | Finland(フィンランド) | 0.924 |
| 4 | Iceland(アイスランド) | 0.924 |
| 4 | Luxembourg(ルクセンブルク) | 0.924 |
| 7 | Norway(ノルウェー) | 0.920 |
| 8 | Austria(オーストリア) | 0.911 |
| 9 | Netherlands(オランダ) | 0.908 |
| 10 | New Zealand(ニュージーランド) | 0.904 |
| 11 | Australia(オーストラリア) | 0.902 |
| 11 | Belgium(ベルギー) | 0.902 |
| 13 | Estonia(エストニア) | 0.892 |
| 13 | Ireland(アイルランド) | 0.892 |
| 15 | Singapore(シンガポール) | 0.887 |
| 16 | Lithuania(リトアニア) | 0.886 |
| 17 | Canada(カナダ) | 0.885 |
| 18 | Czechia(チェコ) | 0.884 |
| 19 | Portugal(ポルトガル) | 0.877 |
| 20 | Latvia(ラトビア) | 0.872 |
| 21 | Germany(ドイツ) | 0.871 |
| 22 | United Arab Emirates(UAE) | 0.868 |
| 23 | Japan(日本) | 0.866 |
| 24 | France(フランス) | 0.864 |
| 25 | Croatia(クロアチア) | 0.862 |
| 26 | United Kingdom(イギリス) | 0.860 |
| 27 | Poland(ポーランド) | 0.859 |
| 27 | Spain(スペイン) | 0.859 |
世界最高の女性向け国ランキング(Best Countries for Women)
CEOWORLDマガジンが発表する女性を対象にした9つの属性評価。ジェンダー平等、議会における女性議席の割合、女性の安全感、所得平等、人権への配慮、女性のエンパワーメント、教育水準、有給労働への従事率、社会への女性の包括性が含まれます。日本は15位(156カ国中)
The World's Best Countries For Women
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | Netherlands(オランダ) | 99.7 |
| 2 | Norway(ノルウェー) | 99.4 |
| 3 | Sweden(スウェーデン) | 99.2 |
| 4 | Denmark(デンマーク) | 98.7 |
| 5 | Finland(フィンランド) | 98.3 |
| 6 | Canada(カナダ) | 97.5 |
| 7 | Switzerland(スイス) | 97.1 |
| 8 | New Zealand(ニュージーランド) | 96.8 |
| 9 | France(フランス) | 96.4 |
| 10 | Germany(ドイツ) | 95.9 |
| 11 | Luxembourg(ルクセンブルク) | 95.7 |
| 12 | Austria(オーストリア) | 95.2 |
| 13 | Italy(イタリア) | 94.8 |
| 14 | Spain(スペイン) | 94.4 |
| 15 | Japan(日本) | 93.69 |
| 16 | Australia(オーストラリア) | 92.08 |
| 17 | United Kingdom(イギリス) | 91.26 |
| 18 | Portugal(ポルトガル) | 91.23 |
| 19 | Singapore(シンガポール) | 90.68 |
| 20 | United States(アメリカ) | 90.3 |
女性の健康指数(Women's Health Index)
Compare the Marketが発表した2024年版では、女性の医療アクセスや健康状態に焦点を当てています。日本は3位(165カ国中)
Women's Health Index 2024 – Top 20 Countries
| 順位 | 国名 | 総合スコア | 健康寿命(歳) |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea(韓国) | 8.50 | 74.7 |
| 2 | Singapore(シンガポール) | 8.49 | 74.7 |
| 3 | Japan(日本) | 7.87 | 75.5 |
| 4 | China(中国) | 7.79 | 70.0 |
| 5 | Slovenia(スロベニア) | 7.71 | 72.5 |
| 6 | Finland(フィンランド) | 7.53 | 72.0 |
| 7 | Slovakia(スロバキア) | 7.50 | 70.8 |
| 8 | Thailand(タイ) | 7.47 | 70.6 |
| 9 | Poland(ポーランド) | 7.39 | 71.3 |
| 10 | Canada(カナダ) | 7.38 | 72.0 |
| 11 | Switzerland(スイス) | 7.34 | 72.8 |
| 12 | Czech Republic(チェコ) | 7.32 | 70.6 |
| 13 | Austria(オーストリア) | 7.30 | 71.9 |
| 14 | Norway(ノルウェー) | 7.20 | 71.6 |
| 15 | Iceland(アイスランド) | 7.19 | 72.3 |
| 16 | Estonia(エストニア) | 7.18 | 71.7 |
| 17 | Vietnam(ベトナム) | 7.16 | 68.3 |
| 18 | Sweden(スウェーデン) | 7.12 | 72.1 |
| 19 | Denmark(デンマーク) | 7.01 | 71.4 |
| 20 | Belgium(ベルギー) | 7.00 | 71.3 |